CS 05 Stryder
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Zoll-Werte | Metrische-Werte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Zoll | Breite | Höhe | Zoll |
20 | 7.50 | 14 | 14 | ||
25 | 8.00 | 12 | 12 | ||
26 | 9.00 | 14 | 14 | ||
17.5 | 7.50 | 10 | 10 |
Lieferzeit: 1-3 Tage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zoll-Werte | Metrische-Werte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Zoll | Breite | Höhe | Zoll |
20 | 7.50 | 14 | 14 | ||
25 | 8.00 | 12 | 12 | ||
26 | 9.00 | 14 | 14 | ||
17.5 | 7.50 | 10 | 10 |
Lieferzeit: 1-3 Tage