AT 108
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zoll-Werte | Metrische-Werte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Zoll | Breite | Höhe | Zoll |
20 | 7.00 | 8 | 8 | ||
22 | 8.00 | 10 | 10 | ||
22 | 10.00 | 9 | 9 | ||
22 | 11.00 | 8 | 8 | ||
22 | 11.00 | 10 | 10 | ||
24 | 8.00 | 11 | 11 |
Lieferzeit: 1-3 Tage
Artikelnummer: n.a.
Kategorie: Uncategorized
Schlagwörter: Hartböden, Intermediate/Gemischt, Lockere Böden, Sand/Schlamm, Strasse
Brand: BKT