Bighorn 2 mit berechenbarem Kurvenverhalten und hervorragenden Klettereigenschaften.
•Radial-Konstruktion mit verbesserten stoßdämpfenden Eigenschaften und mehr Laufruhe
•Nicht laufrichtungsgebundenes Profil für präzises Kurvenverhalten, extremes Kletterverhalten und starke Beschleunigung
•Die 6-PR Lagenanzahl erzeugt eine höhere Haltbarkeit
•Einsetzbar auf der Straße, in hartem, lehmigem, matschigem und auf sandigem Gelände
•Lieferbar in 12″ bis 14″ Zoll
Bighorn 2.0
123,62 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Der MAXXIS BIGHORN 2.0 zeichnet sich durch das nicht richtungsgebundene Profil aus, was ein genaues Kurvenverhalten, extreme Beschleunigung und ein herausragendes Kletterverhalten erzielt. Zusätzlich bietet die 6-PR Lagenanzahl eine vermehrte Haltbarkeit. Der MAXXIS BIGHORN 2.0 ist sowohl auf Straßen, als auch auf lehmigem, matschigem oder sandigem Gelände einsetzbar.
Wenn sie zwei Reifen kaufen, zahlen sie keine Versandkosten!
Zoll-Werte | Metrische-Werte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Zoll | Breite | Höhe | Zoll |
23 | 8.00 | 12 | 12 | ||
23 | 10.00 | 12 | 12 | ||
25 | 8.00 | 12 | 12 | ||
25 | 10.00 | 12 | 12 | ||
26 | 9.00 | 12 | 12 | ||
26 | 9.00 | 14 | 14 | ||
26 | 11.00 | 12 | 12 | ||
26 | 11.00 | 14 | 14 | ||
27 | 9.00 | 12 | 12 | ||
27 | 9.00 | 14 | 225 | 70 | 14 |
27 | 11.00 | 12 | 12 | ||
27 | 11.00 | 14 | 14 | ||
28 | 9.00 | 14 | 14 | ||
28 | 11.00 | 14 | 14 | ||
29 | 9.00 | 14 | 225 | 80 | 14 |
29 | 11.00 | 14 | 275 | 65 | 14 |
30 | 10.00 | 14 | 255 | 80 | 14 |
Lieferzeit: 1-3 Tage
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.